Owner: | CRAMER MARTHA JEAN & JACK | |< | << | Parcel 3606 of 0 | >> | >| | Parcel: | 23-020009.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
CRAMER MARTHA JEAN & JACK | SMITHS 2ND 15-16 | CRAMER MARTHA JEAN & JACK | Land | 9000 | |
Building | 94510 | ||||
316 SMITH ST | 316 SMITH ST | Total | 103510 | ||
FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 415.07 | 415.07 | |||||
Paid | 415.07 | 415.07 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 18.00 | ||||||
Paid | 18.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-06-12 | 415.07 | |
2025-01-30 | 433.07 |
Your Tax Dollars Go To...
|