| Owner: | CERES FARMS LLC | |< | << | Parcel 10929 of 0 | >> | >| | Parcel: | 20-190009.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CERES FARMS LLC | N PT NE 1/4 S19 84.731A | CERES FARMS LLC | Land | 467260 | |
| Building | 5310 | ||||
| 3206 CR 205 | 806 HOWARD SUITE 200 ST | Total | 472570 | ||
| FOREST , OH 45843 | SOUTH BEND , IN 46617 | CAUV | 215370 | ||
| Financial Institution: | 324 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 199 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1178.41 | 1178.41 | |||||
| Paid | 1178.41 | 1178.41 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/ BUSS JT - BLANCHARD | 41.09 | 41.09 | |||||
| 309/ FRISCH DITCH #1059 | 3.00 | ||||||
| Total Charge | 44.09 | 41.09 | |||||
| Paid | 44.09 | 41.09 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-11 | 2442.00 |
Your Tax Dollars Go To...
|