Owner: | CURL GAGE | |< | << | Parcel 3377 of 0 | >> | >| | Parcel: | 18-240032.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
CURL GAGE | HOWES ORIG 3-28 | CURL GAGE | Land | 6200 | |
Building | 62910 | ||||
145 N MAIN ST | 18969 TR 217 | Total | 69110 | ||
MT VICTORY , OH 43340 | MT VICTORY , OH 43340 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 455.92 | 455.92 | |||||
Paid | 455.92 | 455.92 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148/ WILDCAT JT - SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
503/ MT VICTORY LIGHTS | 25.40 | 25.40 | |||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.44 | ||||||
Total Charge | 52.84 | 25.40 | |||||
Paid | 52.84 | 25.40 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 481.32 | |
2025-02-04 | 508.76 |
Your Tax Dollars Go To...
|