Owner: | GEISSINGER CHASE H | |< | << | Parcel 6154 of 0 | >> | >| | Parcel: | 18-240006.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
GEISSINGER CHASE H | HOWES 18 | GEISSINGER CHASE H | Land | 6200 | |
Building | 56510 | ||||
139 N HIGH ST | 139 N HIGH ST | Total | 62710 | ||
MT VICTORY , OH 43340 | MT VICTORY , OH 43340 | ||||
Financial Institution: | 40 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 413.70 | 413.70 | |||||
Paid | 413.70 | 413.70 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148/ WILDCAT JT - SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
503/ MT VICTORY LIGHTS | 23.05 | 23.05 | |||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.40 | ||||||
Total Charge | 50.45 | 23.05 | |||||
Paid | 50.45 | 23.05 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-01 | 436.75 | |
2025-02-06 | 464.15 |
Your Tax Dollars Go To...
|