Owner: | ELLIOTT LAND & DEVELOPMENT | |< | << | Parcel 178 of 0 | >> | >| | Parcel: | 18-230077.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
ELLIOTT LAND & DEVELOPMENT | 12179 6.859A | ELLIOTT LAND & DEVELOPMENT | Land | 39800 | |
PO BOX 173 | Building | 0 | |||
SR 273 | Total | 39800 | |||
, | MT VICTORY , OH 43340 | CAUV | 16910 | ||
Financial Institution: | 129 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 111.58 | 111.58 | |||||
Paid | 111.58 | 111.58 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
503/ MT VICTORY LIGHTS | 12.43 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.25 | ||||||
Total Charge | 18.68 | ||||||
Paid | 18.68 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-03 | 241.84 |
Your Tax Dollars Go To...
|