Owner: | KIBLER MIKE & JEAN | |< | << | Parcel 4639 of 0 | >> | >| | Parcel: | 18-200101.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
KIBLER MIKE & JEAN | MT VICTORY LANDS .148A | MJK INVESTMENTS LLC | Land | 5110 | |
Building | 23510 | ||||
S HALE ST | 4233 PROSPECT RICHWOOD RD | Total | 28620 | ||
, | RICHWOOD , OH 43344 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 188.85 | 188.85 | |||||
Paid | 188.85 | 188.85 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148/ WILDCAT JT - SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 21.00 | ||||||
Paid | 21.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-19 | 398.70 |
Your Tax Dollars Go To...
|