| Owner: | ELLIOTT & ELLIOTT INC | |< | << | Parcel 14529 of 0 | >> | >| | Parcel: | 16-190005.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ELLIOTT & ELLIOTT INC | 12179 43.67A | ELLIOTT & ELLIOTT INC | Land | 262230 | |
| PO BOX 173 | Building | 0 | |||
| CR 230 (REAR) | Total | 262230 | |||
| , | MT VICTORY , OH 43340 | CAUV | 117110 | ||
| Financial Institution: | 90 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 751.47 | 751.47 | |||||
| Paid | 751.47 | 751.47 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/ WILDCAT JT - SCIOTO RIVER | 74.48 | 74.48 | |||||
| Total Charge | 74.48 | 74.48 | |||||
| Paid | 74.48 | 74.48 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-11 | 1651.90 |
Your Tax Dollars Go To...
|