| Owner: | RUSSELL JOHN J ETAL TRUSTEES | |< | << | Parcel 14097 of 0 | >> | >| | Parcel: | 16-130019.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RUSSELL JOHN J ETAL TRUSTEES | 10899 69.667A | RUSSELL JOHN J ETAL TRUSTEES | Land | 396260 | |
| PO BOX 885 | Building | 0 | |||
| CR 245 | Total | 396260 | |||
| , | BOWLING GREEN , OH 43402 | CAUV | 165890 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1064.42 | 1064.42 | |||||
| Paid | 1064.42 | 1064.42 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312/ KASLER JOINT #1064 - SCIOTO | 183.40 | 183.40 | |||||
| Total Charge | 183.40 | 183.40 | |||||
| Paid | 183.40 | 183.40 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-13 | 2495.64 |
Your Tax Dollars Go To...
|