Owner: | MARTINO TODD & KIMBERLY D | |< | << | Parcel 4435 of 0 | >> | >| | Parcel: | 16-090055.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MARTINO TODD & KIMBERLY D | 12280 5.994A | MARTINO TODD & KIMBERLY D | Land | 33740 | |
Building | 255310 | ||||
21210 TR 197 | 21210 TR 197 | Total | 289050 | ||
MT VICTORY , OH 43340 | MT VICTORY , OH 43340 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1865.03 | 1865.03 | |||||
Paid | 1865.03 | 1865.03 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148/ WILDCAT JT - SCIOTO RIVER | 14.06 | 14.06 | |||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 32.06 | 14.06 | |||||
Paid | 32.06 | 14.06 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 1879.09 | |
2025-02-20 | 1897.09 |
Your Tax Dollars Go To...
|