Owner: | JEFFERS ISAAC M | |< | << | Parcel 2562 of 0 | >> | >| | Parcel: | 16-040023.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
JEFFERS ISAAC M | 10839 5.015A | JEFFERS ISAAC M | Land | 31060 | |
Building | 148570 | ||||
19476 CR 177 | 19476 CR 177 | Total | 179630 | ||
RIDGEWAY , OH 43345 | RIDGEWAY , OH 43345 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 981.55 | 981.55 | |||||
Paid | 981.55 | 981.55 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/ FAUCETT - SCIOTO | 7.60 | ||||||
229/ MAST #988 - SCIOTO RIVER | 10.80 | ||||||
230/ SAMS #989 - SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.83 | ||||||
Total Charge | 46.23 | ||||||
Paid | 46.23 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-06-17 | 981.55 | |
2025-02-06 | 1027.78 |
Your Tax Dollars Go To...
|