Owner: | HILL JAMES E & RHONDA K | |< | << | Parcel 3410 of 0 | >> | >| | Parcel: | 16-010098.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
HILL JAMES E & RHONDA K | 13406 4.673A | HILL JAMES E & RHONDA K | Land | 30000 | |
Building | 411290 | ||||
21169 CR 265 | 21169 CR 265 | Total | 441290 | ||
RIDGEWAY , OH 43345 | RIDGEWAY , OH 43345 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 2910.98 | 2910.98 | |||||
Paid | 2910.98 | 2910.98 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 14.30 | ||||||
Total Charge | 32.30 | ||||||
Paid | 32.30 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-03 | 2943.28 | |
2025-07-09 | 2910.98 |
Your Tax Dollars Go To...
|