Owner: | DAY JOSEPH R & PATRICIA SPHAR | |< | << | Parcel 4228 of 0 | >> | >| | Parcel: | 16-010091.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
DAY JOSEPH R & PATRICIA SPHAR | 13406 2.939A | DAY CHRISTOPHER TRUSTEE | Land | 24710 | |
Building | 365430 | ||||
15306 CR 200 | 15306 CR 200 | Total | 390140 | ||
RIDGEWAY , OH 43345 | RIDGEWAY , OH 43345 | ||||
Financial Institution: | 102 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 2339.64 | 2339.64 | |||||
Paid | 2339.64 | 2339.64 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 15.78 | ||||||
Total Charge | 33.78 | ||||||
Paid | 33.78 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-01 | 2339.64 | |
2025-02-04 | 2373.42 |
Your Tax Dollars Go To...
|