| Owner: | ASHBA BERNADETTE T | |< | << | Parcel 17402 of 0 | >> | >| | Parcel: | 16-010065.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ASHBA BERNADETTE T | 13406 3.00A | COATS BERNADETTE T & STEWART W | Land | 24800 | |
| Building | 158510 | ||||
| 20930 CR 265 | 20930 CR 265 | Total | 183310 | ||
| RIDGEWAY , OH 43345 | RIDGEWAY , OH 43345 | CAUV | 18710 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1111.23 | 1111.23 | |||||
| Paid | 1111.23 | 1111.23 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 9.59 | ||||||
| Total Charge | 27.59 | ||||||
| Paid | 27.59 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-21 | 2250.05 |
Your Tax Dollars Go To...
|