| Owner: | CHIMNEY ROCK FARMS LLC | |< | << | Parcel 7903 of 0 | >> | >| | Parcel: | 14-200023.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CHIMNEY ROCK FARMS LLC | PT N2 NE4 S29 55.68A | CHIMNEY ROCK FARMS LLC | Land | 335460 | |
| Building | 0 | ||||
| CR 110 | 2092 YORKSHIRE RD | Total | 335460 | ||
| , | COLUMBUS , OH 43221 | CAUV | 167710 | ||
| Financial Institution: | 9 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1270.95 | 1270.95 | |||||
| Paid | 1270.95 | 1270.95 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/ RANGE - TYMOCHTEE | 20.05 | 20.05 | |||||
| 362/ SANDERS DITCH-TYMOCHTEE | 91.36 | 91.36 | |||||
| Total Charge | 111.41 | 111.41 | |||||
| Paid | 111.41 | 111.41 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-27 | 2764.72 |
Your Tax Dollars Go To...
|