Owner: | AMWEG RONALD EDWIN SR | |< | << | Parcel 3801 of 0 | >> | >| | Parcel: | 14-180022.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
AMWEG RONALD EDWIN SR | PT E2 SW4 S27 3.001A | AMWEG RONALD EDWIN SR | Land | 25000 | |
Building | 161230 | ||||
21455 CR 120 | 21455 CR 120 | Total | 186230 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1394.28 | 1394.28 | |||||
Paid | 1394.28 | 1394.28 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 18.00 | ||||||
Paid | 18.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-08 | 1394.28 | |
2025-02-11 | 1412.28 |
Your Tax Dollars Go To...
|