Owner: | PIERCE ROY W & CONNIE E | |< | << | Parcel 2918 of 0 | >> | >| | Parcel: | 14-070016.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
PIERCE ROY W & CONNIE E | S PT SW4 SW4 S16 3.038A | PIERCE ROY W & CONNIE E | Land | 23460 | |
Building | 104460 | ||||
20195 CR 100 | 20195 CR 100 | Total | 127920 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 960.35 | 960.35 | |||||
Paid | 960.35 | 960.35 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
387/ SANDERS DITCH | 13.52 | 13.52 | |||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 31.52 | 13.52 | |||||
Additions | 17.78 | ||||||
Paid | 49.30 | 13.52 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 973.87 | |
2025-02-19 | 17.78 | |
Addition | 2025-01-28 | 17.78 |
2025-02-04 | 991.87 |
Your Tax Dollars Go To...
|