Owner: | MCLANE JOYCE & MICHAEL L | |< | << | Parcel 2414 of 0 | >> | >| | Parcel: | 12-100053.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MCLANE JOYCE & MICHAEL L | 13279-15379 1.631A | MCLANE JOYCE & MICHAEL L | Land | 18170 | |
Building | 89370 | ||||
17255 TR 195 | 17255 TR 195 | Total | 107540 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 739.91 | 739.91 | |||||
Paid | 739.91 | 739.91 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
348/ KARG-SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 8.40 | ||||||
Total Charge | 29.40 | ||||||
Paid | 29.40 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-20 | 1509.22 |
Your Tax Dollars Go To...
|