| Owner: | BUTZ LARRY R & DAWN E | |< | << | Parcel 10152 of 0 | >> | >| | Parcel: | 12-080009.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BUTZ LARRY R & DAWN E | 9957 5.154A | BONTRAGER WILLIAM J & DANNIE W | Land | 33740 | |
| Building | 72110 | ||||
| 16582 TR 245 | 17284 TR 217 | Total | 105850 | ||
| MT VICTORY , OH 43340 | MT VICTORY , OH 43340 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 720.65 | 720.65 | |||||
| Paid | 720.65 | 720.65 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-11 | 1459.30 |
Your Tax Dollars Go To...
|