Owner: | JONES DAVID R | |< | << | Parcel 5811 of 0 | >> | >| | Parcel: | 10-380026.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
JONES DAVID R | SMITH VAC ALLEY 29 | JONES DAVID R | Land | 3310 | |
Building | 48060 | ||||
21499 CR 144 | 21499 CR 144 | Total | 51370 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 393.37 | 393.37 | |||||
Paid | 393.37 | 393.37 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 7.42 | ||||||
Total Charge | 25.42 | ||||||
Paid | 25.42 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-10 | 418.75 | |
2025-07-10 | 393.37 | |
2025-01-08 | .04 |
Your Tax Dollars Go To...
|