Owner: | GRUBB TIMOTHY J & ROISA M | |< | << | Parcel 3206 of 0 | >> | >| | Parcel: | 10-360040.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
GRUBB TIMOTHY J & ROISA M | ORIGINAL 41-42 | GRUBB TIMOTHY J & ROISA M | Land | 5000 | |
Building | 53940 | ||||
13542 WEST ST | 13542 WEST ST | Total | 58940 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 237.00 | 237.00 | |||||
Paid | 237.00 | 237.00 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 7.63 | ||||||
Total Charge | 25.63 | ||||||
Paid | 25.63 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-01-28 | 499.63 |
Your Tax Dollars Go To...
|