Owner: | BONTRAGER E A & L J | |< | << | Parcel 6651 of 0 | >> | >| | Parcel: | 10-300002.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BONTRAGER E A & L J | MID PT NW 1/4 S10 | BONTRAGER E A & L J | Land | 158940 | |
42.728A | Building | 0 | |||
TR 140 | 20933 CR 144 | Total | 158940 | ||
, | KENTON , OH 43326 | CAUV | 50830 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 396.90 | 396.90 | |||||
Paid | 396.90 | 396.90 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 10.56 | ||||||
Total Charge | 10.56 | ||||||
Paid | 10.56 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-12 | 804.36 |
Your Tax Dollars Go To...
|