Owner: | THOMAS BRIAN E & REBECCA J | |< | << | Parcel 4596 of 0 | >> | >| | Parcel: | 10-260009.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
THOMAS BRIAN E & REBECCA J | E 1/2 S 1/2 SE 1/4 S6 | THOMAS BRIAN E & REBECCA J | Land | 229030 | |
43.00A | Building | 0 | |||
TR 205 | 12484 CR 235 | Total | 229030 | ||
, | KENTON , OH 43326 | CAUV | 91770 | ||
Financial Institution: | 252 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 716.61 | 716.61 | |||||
Paid | 716.61 | 716.61 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158/ LAUBIS - SCIOTO RIVER | 14.31 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 12.29 | ||||||
Total Charge | 26.60 | ||||||
Paid | 26.60 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-03 | 716.61 | |
2025-02-18 | 743.21 |
Your Tax Dollars Go To...
|