| Owner: | ALTHAUSER JOEL E | |< | << | Parcel 7325 of 0 | >> | >| | Parcel: | 10-250009.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTHAUSER JOEL E | PT SE4 NE4 S5 20.00A | ALTHAUSER JOEL E | Land | 120400 | |
| Building | 0 | ||||
| SR 309 | 676 N HIGH ST | Total | 120400 | ||
| , | KENTON , OH 43326 | CAUV | 54970 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 423.72 | 423.72 | |||||
| Paid | 423.72 | 423.72 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158/ LAUBIS - SCIOTO RIVER | 22.93 | 22.93 | |||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 10.73 | ||||||
| Total Charge | 33.66 | 22.93 | |||||
| Paid | 33.66 | 22.93 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-22 | 904.03 |
Your Tax Dollars Go To...
|