| Owner: | BAUGHMAN GLEN L & A LYNN | |< | << | Parcel 8252 of 0 | >> | >| | Parcel: | 10-230026.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BAUGHMAN GLEN L & A LYNN | S PT NE1/4 S3 3.00A | BAUGHMAN GLEN L & A LYNN | Land | 25000 | |
| Building | 156770 | ||||
| 12333 CR 235 | 12333 CR 235 | Total | 181770 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1375.86 | 1375.86 | |||||
| Paid | 1375.86 | 1375.86 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-04 | 2769.72 |
Your Tax Dollars Go To...
|