Owner: | CLEMENT GARY L & BONNIE S | |< | << | Parcel 6456 of 0 | >> | >| | Parcel: | 10-140056.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
CLEMENT GARY L & BONNIE S | 10021 4.941A | CLEMENT GARY & BONNIE | Land | 18630 | |
Building | 0 | ||||
CR 265 | 13611 CR 219 | Total | 18630 | ||
, | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
501 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 145.46 | 145.46 | |||||
Paid | 145.46 | 145.46 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143/ GARWIN - SCIOTO RIVER | 3.61 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.82 | ||||||
Total Charge | 10.43 | ||||||
Paid | 10.43 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-06-18 | 145.46 | |
2025-02-24 | 155.89 |
Your Tax Dollars Go To...
|