Owner: | ARN RONALD K | |< | << | Parcel 4875 of 0 | >> | >| | Parcel: | 08-150005.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
ARN RONALD K | PT NE 1/4 S15 70.00A | ARN RONALD K | Land | 400090 | |
SEE PCL 08-150005.01 FOR | Building | 160110 | |||
8421 CR 115 | REST OF SPECIAL ASSESSMEN | 8421 CR 115 | Total | 560200 | |
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | CAUV | 163090 | ||
Financial Institution: | 104 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1930.19 | 1930.19 | |||||
Paid | 1930.19 | 1930.19 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129/ HEATH - BLANCHARD DIST | 5.63 | ||||||
131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 6.00 | ||||||
286/ DEARDORFF #1024 - BLANCHARD | 6.00 | ||||||
351/ AULT-BLANCHARD RIVER | 17.65 | ||||||
353/ COLE-BLANCHARD RIVER | 6.50 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 59.78 | ||||||
Paid | 59.78 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-12 | 1989.97 | |
2025-07-07 | 1930.19 |
Your Tax Dollars Go To...
|