Owner: | WESTERHAUSEN STACIA SPANGLER TRUSTEE L | |< | << | Parcel 5021 of 0 | >> | >| | Parcel: | 08-090021.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
WESTERHAUSEN STACIA SPANGLER TRUSTEE LOU ANN HARROLD TRUST | W PT S2 SW4 S9 3.672A | SPANGLER WESTERHAUSEN STACIA L TRUSTEE LOU ANN HARROLD TRUST | Land | 0 | |
Building | 0 | ||||
8187 TR 90 | 7176 TIMBERS DRIVE | Total | 0 | ||
ADA , OH 45810 | EVERGREEN , CO 80439 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1909.24 | 1909.24 | |||||
Paid | 1909.24 | 1909.24 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.00 | ||||||
Total Charge | 24.00 | ||||||
Paid | 24.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-14 | 1933.24 | |
2025-06-16 | 1909.24 |
Your Tax Dollars Go To...
|