| Owner: | FRITZ AARON & BRIANNE | |< | << | Parcel 9508 of 0 | >> | >| | Parcel: | 08-020027.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FRITZ AARON & BRIANNE | MID PT NW4 S2 3.051A | FRITZ AARON MICHEL & BRIANNE KAY TRUSTEES JT REV T | Land | 25260 | |
| Building | 440170 | ||||
| 10298 SR 701 | 10298 SR 701 | Total | 465430 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 2999.11 | 2999.11 | |||||
| Paid | 2999.11 | 2999.11 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-02 | 6016.22 |
Your Tax Dollars Go To...
|