Owner: | SHICK DARLENE E | |< | << | Parcel 4369 of 0 | >> | >| | Parcel: | 07-230005.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
SHICK DARLENE E | PT E 1/2 S23 112.00A | SHICK DARLENE E | Land | 602310 | |
Building | 4460 | ||||
9595 TR 125 | 16677 TR 95 | Total | 606770 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | CAUV | 228770 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
199 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1727.62 | 1727.62 | |||||
Paid | 1727.62 | 1727.62 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126/ MATHEWS - BLANCHARD DIST | 25.07 | 25.07 | |||||
129/ HEATH - BLANCHARD DIST | 80.01 | 80.01 | |||||
131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 9.00 | ||||||
286/ DEARDORFF #1024 - BLANCHARD | 22.60 | 22.60 | |||||
Total Charge | 136.68 | 127.68 | |||||
Paid | 136.68 | 127.68 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-13 | 3719.60 |
Your Tax Dollars Go To...
|