Owner: | BRIM THOMAS E & CAROLYN M | |< | << | Parcel 1278 of 0 | >> | >| | Parcel: | 06-170013.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BRIM THOMAS E & CAROLYN M | 10030 18.396A | BRIM THOMAS E & CAROLYN | Land | 127260 | |
PO BOX 471 | Building | 607860 | |||
CR 140 | Total | 735120 | |||
, | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 133 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
499 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 7264.33 | 7264.33 | |||||
Paid | 7264.33 | 7264.33 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 360.00 | 360.00 | |||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 37.71 | 37.71 | |||||
Total Charge | 397.71 | 397.71 | |||||
Paid | 397.71 | 397.71 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-06-10 | 7662.04 | |
2025-01-29 | 7662.04 |
Your Tax Dollars Go To...
|