| Owner: | FAHEY JONATHAN | |< | << | Parcel 7505 of 0 | >> | >| | Parcel: | 06-130004.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FAHEY JONATHAN | LETSONS 3RD PT 92 | FAHEY JONATHAN | Land | 3860 | |
| Building | 52830 | ||||
| 248 W LETSON ST | 248 W LETSON ST | Total | 56690 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 419.97 | 419.97 | |||||
| Paid | 419.97 | 419.97 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 11.86 | ||||||
| Total Charge | 29.86 | ||||||
| Paid | 29.86 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-13 | 869.80 |
Your Tax Dollars Go To...
|