Owner: | PETERSHEIM ENOS | |< | << | Parcel 5667 of 0 | >> | >| | Parcel: | 06-100080.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
PETERSHEIM ENOS | LETSONS 2ND E 1/2 63 | PETERSHEIM ENOS | Land | 3340 | |
Building | 53260 | ||||
125 E RAILROAD ST | 8596 HARDING HWY W | Total | 56600 | ||
KENTON , OH 43326 | LARUE , OH 43332 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 430.84 | 430.84 | |||||
Paid | 430.84 | 430.84 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 12.01 | ||||||
Total Charge | 30.01 | ||||||
Paid | 30.01 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 430.84 | |
2025-02-04 | 460.85 |
Your Tax Dollars Go To...
|