| Owner: | BMAR HOLDINGS LLC | |< | << | Parcel 2554 of 0 | >> | >| | Parcel: | 06-080022.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BMAR HOLDINGS LLC | ESPYS 1ST PT 23 | BMAR HOLDINGS LLC | Land | 5540 | |
| Building | 51770 | ||||
| 633 S DETROIT ST | 15230 SR 309 | Total | 57310 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Financial Institution: | 270 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 436.28 | 436.28 | |||||
| Paid | 436.28 | 436.28 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 12.09 | ||||||
| Total Charge | 30.09 | ||||||
| Paid | 30.09 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-01-28 | 466.37 | |
| 2025-06-27 | 436.28 |
Your Tax Dollars Go To...
|