Owner: | MCGRATH DEVIN | |< | << | Parcel 2392 of 0 | >> | >| | Parcel: | 06-060050.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MCGRATH DEVIN | ESPYS 2ND PT PT VAC ALLEY | MCGRATH DEVIN | Land | 7230 | |
52 | Building | 133510 | |||
309 W RAILROAD ST | 309 W RAILROAD ST | Total | 140740 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1071.34 | 1071.34 | |||||
Paid | 1071.34 | 1071.34 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 20.95 | ||||||
Total Charge | 38.95 | ||||||
Paid | 38.95 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 1071.34 | |
2025-02-04 | 1110.29 |
Your Tax Dollars Go To...
|