Owner: | CASTLE PAUL | |< | << | Parcel 6426 of 0 | >> | >| | Parcel: | 06-050112.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
CASTLE PAUL | RIVERSIDE 238 | CASTLE PAUL | Land | 5340 | |
Building | 49230 | ||||
619 ROBINSON AVE | 619 ROBINSON AVE | Total | 54570 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 415.40 | 415.40 | |||||
Paid | 415.40 | 415.40 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 12.18 | ||||||
Total Charge | 30.18 | ||||||
Paid | 30.18 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-10 | 860.98 |
Your Tax Dollars Go To...
|