| Owner: | FRANCIS STACIE & CHRISTOPHER D | |< | << | Parcel 17505 of 0 | >> | >| | Parcel: | 06-050053.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIS STACIE & CHRISTOPHER D | RIVERSIDE 103 | FRANCIS STACIE A & CHRISTOPHER | Land | 5800 | |
| Building | 41800 | ||||
| 619 S OAK ST | 619 S OAK ST | Total | 47600 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 353.00 | 353.00 | |||||
| Paid | 353.00 | 353.00 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 11.39 | ||||||
| Total Charge | 29.39 | ||||||
| Paid | 29.39 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-10 | 735.39 |
Your Tax Dollars Go To...
|