Owner: | DRAY CANDIE | |< | << | Parcel 4256 of 0 | >> | >| | Parcel: | 06-040046.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
DRAY CANDIE | RIVERSIDE 74 | KIPER DAVID A & JEANNETTE H | Land | 5340 | |
Building | 26770 | ||||
317 PARK AVE | 17390 CR 70 | Total | 32110 | ||
KENTON , OH 43326 | FOREST , OH 45843 | ||||
Financial Institution: | 0 | L/C 10/4/06 | |||
Parcel is receiving the homestead discount but, ENDING NEXT YEAR! | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 30.70 | 30.70 | |||||
Paid | 30.70 | 30.70 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
539/ DELQ WATER - KENTON CORP | 26.61 | 26.61 | |||||
540/ DELQ SEWER - KENTON CORP | 42.69 | 42.69 | |||||
642/ TRASH-KENTON CITY | 21.54 | 21.54 | |||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 9.55 | ||||||
Total Charge | 118.39 | 90.84 | |||||
Paid | 118.39 | 90.84 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 121.54 | |
2025-02-05 | 149.09 |
Your Tax Dollars Go To...
|