Owner: | TAYLOR ROBERT R & JANNA K | |< | << | Parcel 3896 of 0 | >> | >| | Parcel: | 05-180039.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
TAYLOR ROBERT R & JANNA K | 10016 3.796A | TAYLOR ROBERT R & JANNA K | Land | 28970 | |
Building | 200540 | ||||
17267 TR 265 | 17267 TR 265 | Total | 229510 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1308.05 | 1308.05 | |||||
Paid | 1308.05 | 1308.05 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 16.07 | ||||||
Total Charge | 34.07 | ||||||
Paid | 34.07 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 1308.05 | |
2025-02-10 | 1342.12 |
Your Tax Dollars Go To...
|