Owner: | BATTLES THOMAS & RICHARD | |< | << | Parcel 1251 of 0 | >> | >| | Parcel: | 05-170003.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BATTLES THOMAS & RICHARD | 10019 21.88A | BATTLES THOMAS & RICHARD | Land | 131200 | |
Building | 0 | ||||
CR 90 REAR | 18450 CR 190 | Total | 131200 | ||
, | KENTON , OH 43326 | CAUV | 53060 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 351.75 | 351.75 | |||||
Paid | 351.75 | 351.75 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140/ ARCHER - SCIOTO RIVER | 66.23 | 66.23 | |||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 10.13 | ||||||
Total Charge | 76.36 | 66.23 | |||||
Paid | 76.36 | 66.23 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-18 | 846.09 |
Your Tax Dollars Go To...
|