Owner: | YODER LESTER H & CLARA A | |< | << | Parcel 2499 of 0 | >> | >| | Parcel: | 05-140057.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
YODER LESTER H & CLARA A | 10171 3.142A | YODER LESTER H & CLARA A | Land | 25710 | |
Building | 81660 | ||||
18205 TR 265 | 16449 SR 31 | Total | 107370 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 711.83 | 711.83 | |||||
Paid | 711.83 | 711.83 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 10.71 | ||||||
Total Charge | 28.71 | ||||||
Paid | 28.71 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-10 | 740.54 | |
2025-07-09 | 711.83 |
Your Tax Dollars Go To...
|