Owner: | CARDER ETHAN GARRETT ETAL | |< | << | Parcel 5280 of 0 | >> | >| | Parcel: | 05-070036.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
CARDER ETHAN GARRETT ETAL | 10048 2.199A | CARDER ETHAN G | Land | 21000 | |
Building | 81910 | ||||
15996 SR 292 | 15996 SR 292 | Total | 102910 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 38 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 668.29 | 668.29 | |||||
Paid | 668.29 | 668.29 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
346/ GANDER RUN-SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 11.88 | ||||||
Total Charge | 32.88 | ||||||
Paid | 32.88 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-11 | 75.79 | |
2025-01-08 | 625.38 | |
2025-06-27 | 668.29 |
Your Tax Dollars Go To...
|