Owner: | SMITH NATHAN L & JILL N | |< | << | Parcel 4216 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-130007.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
SMITH NATHAN L & JILL N | 10064 .81A | SMITH NATHAN L & JILL N | Land | 13510 | |
Building | 116490 | ||||
16033 CR 160 | 16033 CR 160 | Total | 130000 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 945.34 | 945.34 | |||||
Paid | 945.34 | 945.34 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172/ LINKE #963 | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 15.12 | ||||||
Total Charge | 36.12 | ||||||
Paid | 36.12 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-06-18 | 945.34 | |
2025-02-24 | 981.46 |
Your Tax Dollars Go To...
|