Owner: | ALLTEL OHIO INC | |< | << | Parcel 3625 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-100024.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLTEL OHIO INC | P/U 10438 ETC 4.206A | ALLTEL OHIO INC % DUFF & PHELPS | Land | 43540 | |
PO BOX 2629 | Building | 120830 | |||
13758 US 68 | Total | 164370 | |||
KENTON , OH 43326 | ADDISON , TX 75001 | ||||
Financial Institution: | 106 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
499 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1592.37 | 1592.37 | |||||
Paid | 1592.37 | 1592.37 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333/ TAYLOR CREEK #1096 - SCIOTO | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 120.00 | 120.00 | |||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 21.35 | ||||||
Total Charge | 144.35 | 120.00 | |||||
Paid | 144.35 | 120.00 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-26 | 3449.09 |
Your Tax Dollars Go To...
|