Owner: | ELLIS CONNIE | |< | << | Parcel 6655 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-100009.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
ELLIS CONNIE | 10438 10690 4.42A | ELLIS CONNIE | Land | 29200 | |
Building | 120800 | ||||
13647 CR 155 | 13647 CR 155 | Total | 150000 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1093.03 | 1093.03 | |||||
Paid | 1093.03 | 1093.03 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333/ TAYLOR CREEK #1096 - SCIOTO | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 20.10 | ||||||
Total Charge | 41.10 | ||||||
Paid | 41.10 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-08 | 1093.03 | |
2025-02-10 | 1134.13 |
Your Tax Dollars Go To...
|