Owner: | SCHARF FARM LLC THE | |< | << | Parcel 5944 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-090037.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
SCHARF FARM LLC THE | 10040 10292 6.116A | SCHARF FARM LLC THE | Land | 31710 | |
Building | 141970 | ||||
13482 SR 31 | 299 SKYTOP LANE | Total | 173680 | ||
KENTON , OH 43326 | PORT MATILTA , PA 16870 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1289.06 | 1289.06 | |||||
Paid | 1289.06 | 1289.06 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246/ FULTON DITCH SCIOTO RIVER MA | 17.08 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 20.88 | ||||||
Total Charge | 55.96 | ||||||
Paid | 55.96 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-14 | 2634.08 |
Your Tax Dollars Go To...
|