Owner: | DULIN DANA A & MIRIAM R | |< | << | Parcel 6577 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-090008.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
DULIN DANA A & MIRIAM R | 12191 39.417A | DULIN DANA A & MIRIAM R | Land | 242830 | |
Building | 0 | ||||
SR 292 | 14213 TR 114 | Total | 242830 | ||
, | KENTON , OH 43326 | CAUV | 120370 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 893.37 | 893.37 | |||||
Paid | 893.37 | 893.37 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
359/ BURNISON-SCIOTO RIVER | 20.32 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 13.49 | 13.49 | |||||
Total Charge | 33.81 | 13.49 | |||||
Paid | 33.81 | 13.49 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-03 | 1834.04 |
Your Tax Dollars Go To...
|