Owner: | OSBORNE DANE H & PATRICIA A TRUESTEES | |< | << | Parcel 5967 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-040010.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
OSBORNE DANE H & PATRICIA A TRUESTEES OSBORNE FAMILY TRUS | 10267-8 .902A | OSBORNE DANE H & PATRICIA A TRUSTEES OSBORNE FAMILY TRUST | Land | 14260 | |
Building | 143060 | ||||
14338 CR 155 | 14338 CR 155 | Total | 157320 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 940.34 | 940.34 | |||||
Paid | 940.34 | 940.34 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333/ TAYLOR CREEK #1096 - SCIOTO | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 20.69 | ||||||
Total Charge | 41.69 | ||||||
Paid | 41.69 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-11 | 940.34 | |
2025-02-20 | 982.03 |
Your Tax Dollars Go To...
|