| Owner: | BORN JOLENE KAY & KEVIN J | |< | << | Parcel 11551 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-030042.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BORN JOLENE KAY & KEVIN J | 10267 ETC 2.001A | BORN JOLENE K & KEVIN J | Land | 20000 | |
| Building | 150340 | ||||
| 15266 US 68 | 15266 SR 68 | Total | 170340 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1232.60 | 1232.60 | |||||
| Paid | 1232.60 | 1232.60 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333/ TAYLOR CREEK #1096 - SCIOTO | 3.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 19.92 | ||||||
| Total Charge | 40.92 | ||||||
| Paid | 40.92 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-28 | 2506.12 |
Your Tax Dollars Go To...
|