Owner: | HALL MICHAEL E & PATRICIA | |< | << | Parcel 1784 of 0 | >> | >| | Parcel: | 03-090037.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
HALL MICHAEL E & PATRICIA | PT NW 1/4 18 | ENGARD JIM LEE JR | Land | 10400 | |
Building | 71630 | ||||
338 W WAYNE ST | 338 W WAYNE ST | Total | 82030 | ||
DUNKIRK , OH 45836 | DUNKIRK , OH 45836 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 512.02 | 512.02 | |||||
Paid | 512.02 | 512.02 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305/ LEASE #1037 - BLANCHARD | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 21.00 | ||||||
Paid | 21.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-25 | 1045.04 |
Your Tax Dollars Go To...
|