Owner: | DAVIS VERA MAY | |< | << | Parcel 2574 of 0 | >> | >| | Parcel: | 03-060038.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
DAVIS VERA MAY | MILLERS E 1/2 88-90 | 4D VENTURES LLC | Land | 5340 | |
VAC ALLEY | Building | 61260 | |||
119 W PATTERSON ST | 6366 TR 155 | Total | 66600 | ||
DUNKIRK , OH 45836 | KENTON , OH 43326 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 812.41 | 234.74 | 234.74 | ||||
Additions | 21.69 | 23.47 | |||||
Paid | 812.41 | 21.69 | 234.74 | 23.47 | 234.74 | ||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305/ LEASE #1037 - BLANCHARD | 10.89 | 9.00 | |||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 21.78 | 18.00 | |||||
921/ BLANCHARD RIVER MAINT | 14.52 | ||||||
511/ DEL UTILITIES - DUNKIRK CORP | 476.40 | 476.40 | |||||
Total Charge | 47.19 | 503.40 | 476.40 | ||||
Additions | 1.26 | 50.34 | |||||
Paid | 47.19 | 1.26 | 503.40 | 50.34 | 476.40 | ||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-03-12 | 2405.64 | |
Addition | 0001-01-01 | 96.76 |
Your Tax Dollars Go To...
|